優れた俳句をデジタルデータとして保存し、後世に残すために俳句データベースを開発しています。

2027年7月の暦

旧暦 皐月(5月)〜水無月(6月)

2027年7月。日にちの右は旧暦、その下は七十二候・雑節・祝日・忌日・行事です
日 月 火 水 木 金 土
1 皐月(5月)27日 夏至 菖蒲華 2 28日 半夏生 半夏生 業平忌 3 29日 楸邨忌
4 水無月(6月)1日 半夏生 キューリー祭 独立祭 5 2日 光琳忌 6 3日 朝顔市 7 4日 小暑 温風至 伝教會 8 5日 敦忌 9 6日 巴人忌 10 7日
11 8日 温風至 春草忌 12 9日 蓮始開 13 10日 源信忌 雨柳忌 14 11日 巴里祭 15 12日 16 13日 重五忌 杉風忌 17 14日 秋桜子忌 茅舎忌 ほか1件
18 15日 鷹乃学習 季吟忌 19 16日 海の日 也有忌 20 17日 土用の入り 21 18日 22 19日 23 20日 大暑 桐始結花 24 21日 梅史忌 河童忌
25 22日 桐始結花 土用 李由忌 不死男忌 26 23日 27 24日 零余子忌 28 25日 土潤溽暑 29 26日 七三郎忌 凱夫忌 30 27日 露伴忌 31 28日
  1. 1(木) 皐月(5月)27日 夏至 菖蒲華
  2. 2(金) 28日 半夏生 半夏生 業平忌
  3. 3(土) 29日 楸邨忌
  4. 4(日) 水無月(6月)1日 キューリー祭 独立祭
  5. 5(月) 2日 光琳忌
  6. 6(火) 3日 朝顔市
  7. 7(水) 4日 小暑 温風至 伝教會
  8. 8(木) 5日 敦忌
  9. 9(金) 6日 巴人忌
  10. 10(土) 7日
  11. 11(日) 8日 春草忌
  12. 12(月) 9日 蓮始開
  13. 13(火) 10日 源信忌 雨柳忌
  14. 14(水) 11日 巴里祭
  15. 15(木) 12日
  16. 16(金) 13日 重五忌 杉風忌
  17. 17(土) 14日 秋桜子忌 茅舎忌 秋櫻子忌
  18. 18(日) 15日 鷹乃学習 季吟忌
  19. 19(月) 16日 海の日 也有忌
  20. 20(火) 17日 土用の入り
  21. 21(水) 18日
  22. 22(木) 19日
  23. 23(金) 20日 大暑 桐始結花
  24. 24(土) 21日 梅史忌 河童忌
  25. 25(日) 22日 李由忌 不死男忌
  26. 26(月) 23日
  27. 27(火) 24日 零余子忌
  28. 28(水) 25日 土潤溽暑
  29. 29(木) 26日 七三郎忌 凱夫忌
  30. 30(金) 27日 露伴忌
  31. 31(土) 28日

新月 上弦 満月 下弦

今月のこよみ

  • 二十四節気 小暑 (しょうしょ) 16時37分
  • 七十二候 温風至 (あつかぜいたる) 16時37分
  • 忌日 伝教會
  • 七十二候 蓮始開 (はすはじめてひらく) 22時26分
  • 七十二候 鷹乃学習 (たかすなわちわざをならう) 4時15分
  • 忌日 季吟忌(北村季吟)
  • 二十四節気 大暑 (たいしょ) 10時05分
  • 七十二候 桐始結花 (きりはじめてはなをむすぶ) 10時05分
  • 七十二候 土潤溽暑 (つちうるおうてむしあつし) 15時32分

二十四節気・雑節・朔弦望・国民の祝日は国立天文台 暦計算室の暦要項によります。 旧暦の日付と七十二候は、それをもとに当サイトで出したものです。この暦について