優れた俳句をデジタルデータとして保存し、後世に残すために俳句データベースを開発しています。

2027年10月の暦

旧暦 長月(9月)〜神無月(10月)

2027年10月。日にちの右は旧暦、その下は七十二候・雑節・祝日・忌日・行事です
日 月 火 水 木 金 土
1 長月(9月)2日 秋分 蟄虫坏戸 赤い羽根 2 3日
3 4日 水始涸 曲水忌 蛇笏忌 4 5日 素十忌 5 6日 広重忌 6 7日 蓼太忌 7 8日 千代尼忌 千代女忌 8 9日 寒露 鴻雁来 八重櫻忌 重陽 9 10日 去来忌
10 11日 鴻雁来 空也忌 素逝忌 11 12日 スポーツの日 山頭火忌 暮情忌 ほか1件 12 13日 移竹忌 白雄忌 13 14日 菊花開 14 15日 月居忌 15 16日 16 17日 水棹忌
17 18日 菊花開 18 19日 蟋蟀在戸 爽波忌 19 20日 魚目忌 べつたら市 20 21日 21 22日 土用の入り 22 23日 中也忌 23 24日 言水忌
24 25日 霜降 霜始降 土用 虚明忌 25 26日 素行忌 加賀忌 26 27日 年尾忌 王城忌 27 28日 源義忌 28 29日 東洋城忌 宣長忌 ほか1件 29 神無月(10月)1日 霎時施 30 2日 宗鑑忌 紅葉忌
31 3日 霎時施 土用 来山忌
  1. 1(金) 長月(9月)2日 秋分 蟄虫坏戸 赤い羽根
  2. 2(土) 3日
  3. 3(日) 4日 水始涸 曲水忌 蛇笏忌
  4. 4(月) 5日 素十忌
  5. 5(火) 6日 広重忌
  6. 6(水) 7日 蓼太忌
  7. 7(木) 8日 千代尼忌 千代女忌
  8. 8(金) 9日 寒露 鴻雁来 八重櫻忌 重陽
  9. 9(土) 10日 去来忌
  10. 10(日) 11日 空也忌 素逝忌
  11. 11(月) 12日 スポーツの日 山頭火忌 暮情忌 麦南忌
  12. 12(火) 13日 移竹忌 白雄忌
  13. 13(水) 14日 菊花開
  14. 14(木) 15日 月居忌
  15. 15(金) 16日
  16. 16(土) 17日 水棹忌
  17. 17(日) 18日
  18. 18(月) 19日 蟋蟀在戸 爽波忌
  19. 19(火) 20日 魚目忌 べつたら市
  20. 20(水) 21日
  21. 21(木) 22日 土用の入り
  22. 22(金) 23日 中也忌
  23. 23(土) 24日 言水忌
  24. 24(日) 25日 霜降 霜始降 虚明忌
  25. 25(月) 26日 素行忌 加賀忌
  26. 26(火) 27日 年尾忌 王城忌
  27. 27(水) 28日 源義忌
  28. 28(木) 29日 東洋城忌 宣長忌 非風忌
  29. 29(金) 神無月(10月)1日 霎時施
  30. 30(土) 2日 宗鑑忌 紅葉忌
  31. 31(日) 3日 来山忌

新月 上弦 満月 下弦

今月のこよみ

  • 二十四節気 寒露 (かんろ) 21時17分
  • 七十二候 鴻雁来 (こうがんきたる) 21時17分
  • 忌日 八重櫻忌(広江八重櫻)
  • 行事 重陽
  • 七十二候 菊花開 (きくのはなひらく) 22時22分
  • 月 満月 22時47分
  • 七十二候 蟋蟀在戸 (きりぎりすとにあり) 23時27分
  • 忌日 爽波忌(波多野爽波)
  • 二十四節気 霜降 (そうこう) 0時33分
  • 七十二候 霜始降 (しもはじめてふる) 0時33分
  • 忌日 虚明忌(塚本虚明)
  • 七十二候 霎時施 (こさめときどきふる) 0時35分
  • 月 新月 22時37分

二十四節気・雑節・朔弦望・国民の祝日は国立天文台 暦計算室の暦要項によります。 旧暦の日付と七十二候は、それをもとに当サイトで出したものです。この暦について